Ikhwalithi ephezulu ye-12v Horn Tweeter Disc Horn Somlomo
Izinzuzo ze-Osun Horn
Impahla
| inqwaba | ||||
| Ukupakishwa komthengisi: | ||||
| isisho | ubuningi | Usayizi wekhathoni / ibhokisi | impahla | Isikhathi sokuthumela |
| I-DHL | 3-5 izinsuku zokusebenza | |||
| 3-5 izinsuku zokusebenza | ||||
| 3-5 izinsuku zokusebenza | ||||
| 3-5 izinsuku zokusebenza | ||||
| I-UPS | 6-8 izinsuku zokusebenza | |||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| I-FEDEX | 6-8 izinsuku zokusebenza | |||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| 6-8 izinsuku zokusebenza | ||||
| Le ntengo ingeyereferensi kuphela.Sicela uqinisekise nathi ngaphambi kokuthunyelwa. | ||||
Isici Somkhiqizo Qhathanisa Nezinye
| Into | Umkhiqizo we-Osun | Okunye Brand |
| I-Voltage yokusebenza esebenzayo | 10-15V | 9-15V |
| Izinga Lomsindo | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) | 105dB(A)~118dB(A) (12V) |
| I-Honong Isikhathi Eside | 30 imizuzwana | 3mnts + 5mnts + 7mnts |
| Umjikelezo wokuphila | 50K | 150K |
| Ukusebenza Kwamanje | n/a | ngama-pcs <4A |
| Isikhathi Sokufutha Usawoti: | Amahora angu-54 | amahora angama-96 |
| Ukumelana Nokushisa | -40℃ ~~ +65℃ | -45℃ ~~ +85℃ |
| Imvamisa | (H) 500±30Hz (L)400±30Hz | (H) 500±20Hz (L)400±20Hz |
Idatha Yezobuchwepheshe
| Igama Brand: Osun | Indwangu: Insimbi |
| Amandla kagesi: 12V | Ukusebenza kwamandla kagesi: 9-15V |
| Ukusebenza kwamanje:≤3.5A | Izinga Lokushisa Lokusebenza: ~40℃~85℃ |
| Imvamisa: H 420±20Hz;L 350±20Hz | Ububanzi: 75mm |
| Izinga Lomsindo:110±5dB(A) | Ikhoyili Material: Ithusi |
| Ububanzi: 75mm | Isisindo: 240g/pcs |
| Iwaranti: Izinyanga eziyi-12 | Isikhathi Sokuphila:≥100,000 izikhathi |
| Idizayini yesipika: 2-Way | Izitifiketi: E-mark/IATF16949 |
| Iphakheji: 1 amasethi / Ibhokisi Lombala;45 amasethi / ibhokisi ibhokisi | |
| I-Net Wt.: 18kgs | I-Gree Wt.: 19kgs |
| Usayizi: 47 * 37 * 27cm | Ichweba Lokulayisha: Xiamen, China |
Isikhathi esiholayo
| Ubuningi (Amasethi) | 1-90 | 91-1080 | >1080 &≤ 5040 | > 5040 |
| Est.Isikhathi sokuhola (izinsuku) | 2 | 7 | 7-14 | I-TBA |
| Izicelo: | • Kukho konke ukulungiswa kwemoto eyi-12Voltage noma uphondo lwesithuthuthu noma ukuthuthukiswa komsindo. |
| Imigomo Yokuthumela: | • I-FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • I-Ex-Factory | |
| Inkokhelo: | • I-Advance TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Imininingwane Yokulethwa: | • Phakathi kwamaviki angu-3-5 ngemva kokuqinisekiswa kwe-oda. |
| Izinzuzo Zokuncintisana Eziyinhloko: | • I-oda Elincane Lamukelwe | Izingxenye zegama lomkhiqizo | Izwe azalelwe kulo |
| • Ukunikezwa kokusabalalisa | Ukulethwa Ngokushesha | Abasebenzi Abanolwazi | |
| • Izimvume Zekhwalithi | Isiqinisekiso | Impilo ende | |
| • I-IATF16949 Certified | I-E-mark 11 | I-E-mark 13 | |
| • Inani | Izici Zomkhiqizo | Ukusebenza Komkhiqizo | |
| • Isevisi | Isampula Iyatholakala | Ngokwezifiso | |
| • Sineminyaka engaphezu kwengu-15 Yokuziphilisa njengomkhiqizi we-Auto Car Horn kanye ne-Wiper Blade. | |||
| • Sifanelekile yi-IATF16949-2016 futhi sinikezela kubakhiqizi bezimoto ze-OEM. | |||
| • Sigunyazwe yi-E-mark 11 & E-mark 13 | |||
| • Sinamaphrojekthi angaphezu kwe-16 agunyazwe yi-Chinese Patent. | |||
| • Sinethimba eliqinile elicwaningayo nesakhayo elizokusekela. | |||










